| Currency | Code | Rate (₦) |
|---|---|---|
![]() US Dollar United States | USD | ₦1,610.50 |
![]() British Pound United Kingdom | GBP | ₦2,050.20 |
![]() Euro Eurozone | EUR | ₦1,720.80 |
![]() Canadian Dollar Canada | CAD | ₦1,150.30 |
![]() Australian Dollar Australia | AUD | ₦1,050.15 |
![]() Japanese Yen Japan | JPY | ₦10.85 |
![]() Chinese Yuan China | CNY | ₦220.40 |
![]() Indian Rupee India | INR | ₦19.12 |
![]() South African Rand South Africa | ZAR | ₦84.95 |
![]() Kenyan Shilling Kenya | KES | ₦10.50 |
![]() Ghanaian Cedi Ghana | GHS | ₦105.40 |
![]() Rwandan Franc Rwanda | RWF | ₦1.15 |











